Акт сверки
взаимных расчетов за период с 15.10.2019 по 15.02.2021
между Авторитет ООО
и КО5271-Я Корниенко Виталий Валерьевич
по договору Основной договор
 
Мы, нижеподписавшиеся, _______________________ Авторитет ООО __________________________________________, с одной стороны, и ___________________________ КО5271-Я Корниенко Виталий Валерьевич _____________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
 
По данным Авторитет ООО, руб. По данным КО5271-Я Корниенко Виталий Валерьевич, руб.
Дата Документ Дебет Кредит Дата Документ Дебет Кредит
Сальдо начальное Сальдо начальное
04.04.20 Реализация товаров и услуг № 750 от 04 04 2020 70,00
06.04.20 Приходный кассовый ордер № 584 от 06 04 2020 70,00
07.04.20 Реализация товаров и услуг № 790 от 07 04 2020 130,00
08.04.20 Приходный кассовый ордер № 623 от 08 04 2020 130,00
11.04.20 Реализация товаров и услуг № 874 от 11 04 2020 126,00
13.04.20 Приходный кассовый ордер № 698 от 13 04 2020 126,00
16.05.20 Реализация товаров и услуг № 1824 от 16 05 2020 1 920,00
18.05.20 Приходный кассовый ордер № 1506 от 18 05 2020 1 920,00
15.06.20 Реализация товаров и услуг № 2784 от 15 06 2020 305,27
16.06.20 Приходный кассовый ордер № 2346 от 16 06 2020 305,00
16.06.20 Реализация товаров и услуг № 2836 от 16 06 2020 2 040,00
17.06.20 Приходный кассовый ордер № 2394 от 17 06 2020 2 040,00
20.06.20 Реализация товаров и услуг № 2985 от 20 06 2020 499,68
22.06.20 Реализация товаров и услуг № 3046 от 22 06 2020 3 653,10
22.06.20 Приходный кассовый ордер № 2530 от 22 06 2020 500,00
23.06.20 Приходный кассовый ордер № 2595 от 23 06 2020 3 650,00
23.06.20 Реализация товаров и услуг № 3088 от 23 06 2020 20 081,94
24.06.20 Приходный кассовый ордер № 2649 от 24 06 2020 20 000,00
24.06.20 Реализация товаров и услуг № 3149 от 24 06 2020 657,14
25.06.20 Приходный кассовый ордер № 2697 от 25 06 2020 700,00
27.06.20 Реализация товаров и услуг № 3257 от 27 06 2020 1 596,00
29.06.20 Реализация товаров и услуг № 3328 от 29 06 2020 913,77
29.06.20 Приходный кассовый ордер № 2811 от 29 06 2020 1 600,00
30.06.20 Приходный кассовый ордер № 2864 от 30 06 2020 1 000,00
01.07.20 Реализация товаров и услуг № 3432 от 01 07 2020 667,26
02.07.20 Приходный кассовый ордер № 2940 от 02 07 2020 600,00
02.07.20 Реализация товаров и услуг № 3494 от 02 07 2020 2 223,54
03.07.20 Приходный кассовый ордер № 3023 от 03 07 2020 2 200,00
04.07.20 Реализация товаров и услуг № 3571 от 04 07 2020 954,15
06.07.20 Приходный кассовый ордер № 3074 от 06 07 2020 1 000,00
07.07.20 Реализация товаров и услуг № 3685 от 07 07 2020 2 057,22
08.07.20 Приходный кассовый ордер № 3173 от 08 07 2020 2 050,00
11.07.20 Реализация товаров и услуг № 3861 от 11 07 2020 675,70
13.07.20 Приходный кассовый ордер № 3337 от 13 07 2020 680,00
13.07.20 Реализация товаров и услуг № 3920 от 13 07 2020 4 549,29
14.07.20 Приходный кассовый ордер № 3387 от 14 07 2020 4 500,00
29.07.20 Реализация товаров и услуг № 4733 от 29 07 2020 389,43
30.07.20 Приходный кассовый ордер № 4059 от 30 07 2020 400,00
30.07.20 Реализация товаров и услуг № 4786 от 30 07 2020 3 653,41
31.07.20 Приходный кассовый ордер № 4110 от 31 07 2020 3 700,00
01.08.20 Реализация товаров и услуг № 4876 от 01 08 2020 212,93
04.08.20 Приходный кассовый ордер № 4190 от 04 08 2020 200,00
04.08.20 Реализация товаров и услуг № 5009 от 04 08 2020 1 170,12
05.08.20 Приходный кассовый ордер № 4316 от 05 08 2020 1 200,00
05.08.20 Реализация товаров и услуг № 5067 от 05 08 2020 350,24
06.08.20 Реализация товаров и услуг № 5134 от 06 08 2020 863,37
06.08.20 Приходный кассовый ордер № 4370 от 06 08 2020 400,00
07.08.20 Приходный кассовый ордер № 4433 от 07 08 2020 900,00
08.08.20 Реализация товаров и услуг № 5204 от 08 08 2020 1 208,00
10.08.20 Приходный кассовый ордер № 4485 от 10 08 2020 1 100,00
11.08.20 Реализация товаров и услуг № 5312 от 11 08 2020 32,52
12.08.20 Приходный кассовый ордер № 4586 от 12 08 2020 30,00
15.08.20 Реализация товаров и услуг № 5507 от 15 08 2020 9 548,02
17.08.20 Приходный кассовый ордер № 4763 от 17 08 2020 9 550,00
17.08.20 Реализация товаров и услуг № 5579 от 17 08 2020 4 126,87
18.08.20 Приходный кассовый ордер № 4821 от 18 08 2020 4 200,00
18.08.20 Реализация товаров и услуг № 5626 от 18 08 2020 861,98
19.08.20 Приходный кассовый ордер № 4839 от 19 08 2020 1 000,00
19.08.20 Реализация товаров и услуг № 5695 от 19 08 2020 1 552,16
20.08.20 Приходный кассовый ордер № 4911 от 20 08 2020 1 500,00
20.08.20 Реализация товаров и услуг № 5760 от 20 08 2020 551,89
21.08.20 Приходный кассовый ордер № 4954 от 21 08 2020 400,00
22.08.20 Реализация товаров и услуг № 5825 от 22 08 2020 152,42
24.08.20 Приходный кассовый ордер № 5019 от 24 08 2020 150,00
25.08.20 Реализация товаров и услуг № 5953 от 25 08 2020 16 369,84
26.08.20 Реализация товаров и услуг № 6043 от 26 08 2020 450,55
27.08.20 Приходный кассовый ордер № 5195 от 27 08 2020 500,00
27.08.20 Реализация товаров и услуг № 6101 от 27 08 2020 55 266,25
28.08.20 Приходный кассовый ордер № 5272 от 28 08 2020 55 200,00
29.08.20 Реализация товаров и услуг № 6163 от 29 08 2020 492,85
31.08.20 Приходный кассовый ордер № 5337 от 31 08 2020 500,00
02.09.20 Реализация товаров и услуг № 6347 от 02 09 2020 1 595,70
03.09.20 Приходный кассовый ордер № 5462 от 03 09 2020 1 600,00
12.09.20 Реализация товаров и услуг № 6813 от 12 09 2020 191,42
14.09.20 Возврат товаров от покупателя № 312 от 14 09 2020 16 369,84
14.09.20 Приходный кассовый ордер № 5873 от 14 09 2020 200,00
14.09.20 Реализация товаров и услуг № 6899 от 14 09 2020 5 304,00
15.09.20 Приходный кассовый ордер № 5958 от 15 09 2020 5 300,00
15.09.20 Реализация товаров и услуг № 6956 от 15 09 2020 492,85
16.09.20 Приходный кассовый ордер № 6044 от 16 09 2020 500,00
16.09.20 Реализация товаров и услуг № 7027 от 16 09 2020 975,03
17.09.20 Приходный кассовый ордер № 6091 от 17 09 2020 1 000,00
21.09.20 Реализация товаров и услуг № 7285 от 21 09 2020 1 576,76
21.09.20 Реализация товаров и услуг № 7309 от 21 09 2020 1 766,84
21.09.20 Приходный кассовый ордер № 6262 от 21 09 2020 1 600,00
22.09.20 Приходный кассовый ордер № 6316 от 22 09 2020 1 710,00
22.09.20 Реализация товаров и услуг № 7383 от 22 09 2020 4 405,75
23.09.20 Приходный кассовый ордер № 6373 от 23 09 2020 4 406,00
26.09.20 Реализация товаров и услуг № 7608 от 26 09 2020 63 000,00
28.09.20 Приходный кассовый ордер № 6580 от 28 09 2020 63 000,20
29.09.20 Реализация товаров и услуг № 7756 от 29 09 2020 1 970,38
30.09.20 Приходный кассовый ордер № 6715 от 30 09 2020 2 000,00
30.09.20 Реализация товаров и услуг № 7839 от 30 09 2020 7 436,31
01.10.20 Приходный кассовый ордер № 6799 от 01 10 2020 7 500,00
05.10.20 Реализация товаров и услуг № 8086 от 05 10 2020 1 423,72
06.10.20 Приходный кассовый ордер № 6997 от 06 10 2020 1 450,00
06.10.20 Реализация товаров и услуг № 8142 от 06 10 2020 11 393,95
07.10.20 Приходный кассовый ордер № 7056 от 07 10 2020 11 300,00
08.10.20 Реализация товаров и услуг № 8305 от 08 10 2020 2 033,22
09.10.20 Приходный кассовый ордер № 7185 от 09 10 2020 2 000,00
10.10.20 Реализация товаров и услуг № 8389 от 10 10 2020 1 083,57
12.10.20 Приходный кассовый ордер № 7282 от 12 10 2020 1 100,00
19.10.20 Реализация товаров и услуг № 8923 от 19 10 2020 324,63
20.10.20 Приходный кассовый ордер № 7718 от 20 10 2020 300,00
21.10.20 Реализация товаров и услуг № 9101 от 21 10 2020 293,41
22.10.20 Приходный кассовый ордер № 7891 от 22 10 2020 300,00
22.10.20 Реализация товаров и услуг № 9193 от 22 10 2020 4 305,16
23.10.20 Приходный кассовый ордер № 8024 от 23 10 2020 4 300,00
25.10.20 Реализация товаров и услуг № 9293 от 25 10 2020 2 725,53
26.10.20 Приходный кассовый ордер № 8078 от 26 10 2020 2 700,00
27.10.20 Реализация товаров и услуг № 9516 от 27 10 2020 2 141,34
28.10.20 Приходный кассовый ордер № 8247 от 28 10 2020 2 200,00
28.10.20 Реализация товаров и услуг № 9583 от 28 10 2020 1 742,00
29.10.20 Приходный кассовый ордер № 8362 от 29 10 2020 1 800,00
02.11.20 Реализация товаров и услуг № 9878 от 02 11 2020 161,67
03.11.20 Возврат товаров от покупателя № 457 от 03 11 2020 10 018,02
03.11.20 Приходный кассовый ордер № 8642 от 03 11 2020 150,00
05.11.20 Реализация товаров и услуг № 10124 от 05 11 2020 2 379,64
07.11.20 Приходный кассовый ордер № 8901 от 07 11 2020 2 400,00
09.11.20 Реализация товаров и услуг № 10331 от 09 11 2020 677,00
10.11.20 Реализация товаров и услуг № 10476 от 10 11 2020 207,58
10.11.20 Приходный кассовый ордер № 9092 от 10 11 2020 700,00
11.11.20 Реализация товаров и услуг № 10518 от 11 11 2020 878,54
12.11.20 Приходный кассовый ордер № 9167 от 12 11 2020 200,00
12.11.20 Реализация товаров и услуг № 10613 от 12 11 2020 252,42
12.11.20 Приходный кассовый ордер № 9291 от 12 11 2020 800,00
13.11.20 Приходный кассовый ордер № 9327 от 13 11 2020 250,00
14.11.20 Реализация товаров и услуг № 10709 от 14 11 2020 324,63
16.11.20 Реализация товаров и услуг № 10861 от 16 11 2020 497,02
16.11.20 Приходный кассовый ордер № 9450 от 16 11 2020 300,00
17.11.20 Приходный кассовый ордер № 9555 от 17 11 2020 500,00
17.11.20 Реализация товаров и услуг № 10914 от 17 11 2020 627,68
18.11.20 Приходный кассовый ордер № 9665 от 18 11 2020 600,00
18.11.20 Реализация товаров и услуг № 11003 от 18 11 2020 873,46
19.11.20 Приходный кассовый ордер № 9726 от 19 11 2020 900,00
22.11.20 Реализация товаров и услуг № 11232 от 22 11 2020 6 768,63
23.11.20 Возврат товаров от покупателя № 549 от 23 11 2020 214,36
23.11.20 Реализация товаров и услуг № 11354 от 23 11 2020 3 151,68
23.11.20 Приходный кассовый ордер № 9962 от 23 11 2020 6 800,00
24.11.20 Приходный кассовый ордер № 10020 от 24 11 2020 2 900,00
24.11.20 Реализация товаров и услуг № 11435 от 24 11 2020 321,30
25.11.20 Приходный кассовый ордер № 10096 от 25 11 2020 320,00
26.11.20 Реализация товаров и услуг № 11590 от 26 11 2020 406,00
27.11.20 Приходный кассовый ордер № 10309 от 27 11 2020 400,00
28.11.20 Реализация товаров и услуг № 11771 от 28 11 2020 254,49
30.11.20 Приходный кассовый ордер № 10425 от 30 11 2020 250,00
01.12.20 Реализация товаров и услуг № 11883 от 01 12 2020 28 805,83
02.12.20 Приходный кассовый ордер № 10607 от 02 12 2020 18 800,00
03.12.20 Реализация товаров и услуг № 12071 от 03 12 2020 92,79
04.12.20 Приходный кассовый ордер № 10754 от 04 12 2020 100,00
07.12.20 Реализация товаров и услуг № 12284 от 07 12 2020 4 284,31
08.12.20 Приходный кассовый ордер № 10971 от 08 12 2020 4 200,00
08.12.20 Реализация товаров и услуг № 12389 от 08 12 2020 979,58
09.12.20 Приходный кассовый ордер № 11053 от 09 12 2020 70,00
09.12.20 Приходный кассовый ордер № 11061 от 09 12 2020 980,00
09.12.20 Реализация товаров и услуг № 12464 от 09 12 2020 331,16
10.12.20 Реализация товаров и услуг № 12559 от 10 12 2020 880,74
10.12.20 Приходный кассовый ордер № 11159 от 10 12 2020 350,00
11.12.20 Приходный кассовый ордер № 11223 от 11 12 2020 900,00
12.12.20 Реализация товаров и услуг № 12679 от 12 12 2020 262,47
14.12.20 Реализация товаров и услуг № 12792 от 14 12 2020 634,04
14.12.20 Приходный кассовый ордер № 11346 от 14 12 2020 250,00
15.12.20 Приходный кассовый ордер № 11422 от 15 12 2020 700,00
19.12.20 Реализация товаров и услуг № 13181 от 19 12 2020 9 923,65
21.12.20 Реализация товаров и услуг № 13307 от 21 12 2020 748,07
21.12.20 Приходный кассовый ордер № 11803 от 21 12 2020 10 000,00
22.12.20 Приходный кассовый ордер № 11879 от 22 12 2020 600,00
22.12.20 Реализация товаров и услуг № 13374 от 22 12 2020 5 005,30
23.12.20 Приходный кассовый ордер № 11960 от 23 12 2020 5 000,00
26.12.20 Реализация товаров и услуг № 13681 от 26 12 2020 241,21
28.12.20 Приходный кассовый ордер № 12285 от 28 12 2020 250,00
29.12.20 Реализация товаров и услуг № 13897 от 29 12 2020 333,33
30.12.20 Приходный кассовый ордер № 12483 от 30 12 2020 320,00
13.01.21 Реализация товаров и услуг № 367 от 13 01 2021 661,37
14.01.21 Реализация товаров и услуг № 472 от 14 01 2021 973,02
14.01.21 Приходный кассовый ордер № 377 от 14 01 2021 700,00
15.01.21 Приходный кассовый ордер № 461 от 15 01 2021 1 000,00
16.01.21 Реализация товаров и услуг № 594 от 16 01 2021 247,48
18.01.21 Реализация товаров и услуг № 724 от 18 01 2021 43,96
18.01.21 Приходный кассовый ордер № 581 от 18 01 2021 200,00
19.01.21 Приходный кассовый ордер № 652 от 19 01 2021 50,00
20.01.21 Реализация товаров и услуг № 931 от 20 01 2021 4 162,32
21.01.21 Реализация товаров и услуг № 1052 от 21 01 2021 130,00
22.01.21 Приходный кассовый ордер № 977 от 22 01 2021 100,00
25.01.21 Реализация товаров и услуг № 1343 от 25 01 2021 329,94
26.01.21 Приходный кассовый ордер № 1255 от 26 01 2021 350,00
26.01.21 Возврат товаров от покупателя № 72 от 26 01 2021 4 162,32
30.01.21 Реализация товаров и услуг № 1753 от 30 01 2021 224,79
01.02.21 Реализация товаров и услуг № 1863 от 01 02 2021 861,64
02.02.21 Приходный кассовый ордер № 1669 от 02 02 2021 220,00
02.02.21 Приходный кассовый ордер № 1760 от 02 02 2021 850,00
06.02.21 Возврат товаров от покупателя № 126 от 06 02 2021 342,27
06.02.21 Реализация товаров и услуг № 2285 от 06 02 2021 5 097,90
08.02.21 Приходный кассовый ордер № 2226 от 08 02 2021 5 000,00
11.02.21 Реализация товаров и услуг № 2710 от 11 02 2021 522,34
12.02.21 Приходный кассовый ордер № 2580 от 12 02 2021 500,00
13.02.21 Реализация товаров и услуг № 2799 от 13 02 2021 113,16
Обороты за период 340 226,62 340 334,01 Обороты за период
Сальдо конечное 107,39 Сальдо конечное
Комментарий: Акт сверки ОП
 
По данным Авторитет ООО
на 15.02.2021 задолженность в пользу КО5271-Я Корниенко Виталий Валерьевич 107,39 руб.
 
От Авторитет ООО От КО5271-Я Корниенко Виталий Валерьевич
 
________________ ________________
 
() (_______________________)
 
М.П. М.П.